根据《关于落实2018级本科生按院(系)或专业类招生培养工作的通知》(校机教[2018]138号),依据学生志愿和学生在截至分流时点所修读课程的首修平均学分绩点排序进行分流,并经威斯尼斯人60555入口官网专业分流工作组审核通过,现将初步分流结果公示如下:
学号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 姓名 | 专业 | ||
07018103 | 何思怡 | 数学与应用数学 |
| 07018104 | 聂怡馨 | 信息与计算科学 |
| 07018101 | 卢思颖 | 统计学 |
07018108 | 王楚瑶 | 数学与应用数学 |
| 07018111 | 陈佳文 | 信息与计算科学 |
| 07018102 | 孔梦妮 | 统计学 |
07018112 | 王成儒 | 数学与应用数学 |
| 07018115 | 顾昊 | 信息与计算科学 |
| 07018105 | 汪宇惠 | 统计学 |
07018117 | 黄山松 | 数学与应用数学 |
| 07018116 | 刘天逸 | 信息与计算科学 |
| 07018106 | 葛雨欣 | 统计学 |
07018127 | 陈智浩 | 数学与应用数学 |
| 07018119 | 钟钇 | 信息与计算科学 |
| 07018107 | 韩炜杰 | 统计学 |
07018204 | 张静文 | 数学与应用数学 |
| 07018122 | 吴楠 | 信息与计算科学 |
| 07018109 | 王雨欣 | 统计学 |
07018205 | 李赛桐 | 数学与应用数学 |
| 07018124 | 李云涵 | 信息与计算科学 |
| 07018110 | 巩开昭 | 统计学 |
07018206 | 李雨恒 | 数学与应用数学 |
| 07018128 | 文靖 | 信息与计算科学 |
| 07018113 | 曹雪松 | 统计学 |
07018210 | 周雨墨 | 数学与应用数学 |
| 07018130 | 张羽奇 | 信息与计算科学 |
| 07018114 | 朱珺 | 统计学 |
07018212 | 储海涵 | 数学与应用数学 |
| 07018202 | 张悦 | 信息与计算科学 |
| 07018118 | 曾东沅 | 统计学 |
07018215 | 杨一帆 | 数学与应用数学 |
| 07018214 | 高宇飞 | 信息与计算科学 |
| 07018120 | 张一鸣 | 统计学 |
07018219 | 黄麒舟 | 数学与应用数学 |
| 07018216 | 楚航 | 信息与计算科学 |
| 07018123 | 李昂 | 统计学 |
07018220 | 高信 | 数学与应用数学 |
| 07018217 | 夏琨博 | 信息与计算科学 |
| 07018125 | 张景凯 | 统计学 |
07018221 | 施凯玺 | 数学与应用数学 |
| 07018230 | 许卓畅 | 信息与计算科学 |
| 07018126 | 王绎文 | 统计学 |
07018222 | 张新果 | 数学与应用数学 |
| 07018301 | 吴诗雨 | 信息与计算科学 |
| 07018129 | 葛瀚淳 | 统计学 |
07018223 | 尚志鹏 | 数学与应用数学 |
| 07018305 | 刘佩奇 | 信息与计算科学 |
| 07018201 | 唐冬梅 | 统计学 |
07018224 | 孙凯 | 数学与应用数学 |
| 07018317 | 吴竣弘 | 信息与计算科学 |
| 07018203 | 江杨千姿 | 统计学 |
07018225 | 陈浩东 | 数学与应用数学 |
| 07018318 | 雷民汛 | 信息与计算科学 |
| 07018207 | 郭昊然 | 统计学 |
07018227 | 郑元杰 | 数学与应用数学 |
| 07018320 | 杜方舟 | 信息与计算科学 |
| 07018208 | 李辰畅 | 统计学 |
07018228 | 周俊宇 | 数学与应用数学 |
| 07018321 | 李丙南 | 信息与计算科学 |
| 07018209 | 王梓怡 | 统计学 |
07018229 | 洪蕴辞 | 数学与应用数学 |
| 07018329 | 杨凯然 | 信息与计算科学 |
| 07018213 | 孔德仁 | 统计学 |
07018304 | 易颖笛 | 数学与应用数学 |
|
|
|
|
| 07018226 | 周海波 | 统计学 |
07018308 | 罗家琪 | 数学与应用数学 |
|
|
|
|
| 07018302 | 糜君若 | 统计学 |
07018309 | 闫政宇 | 数学与应用数学 |
|
|
|
|
| 07018303 | 蒋静怡 | 统计学 |
07018310 | 雷昱 | 数学与应用数学 |
|
|
|
|
| 07018306 | 伏艺婕 | 统计学 |
07018313 | 姜闵晖 | 数学与应用数学 |
|
|
|
|
| 07018307 | 薛介慈 | 统计学 |
07018319 | 华尉雄 | 数学与应用数学 |
|
|
|
|
| 07018311 | 贾清源 | 统计学 |
07018322 | 陈泽宇 | 数学与应用数学 |
|
|
|
|
| 07018312 | 唐峻浩 | 统计学 |
07018324 | 耿敬璇 | 数学与应用数学 |
|
|
|
|
| 07018314 | 邵东方 | 统计学 |
07018325 | 李天睿 | 数学与应用数学 |
|
|
|
|
| 07018315 | 罗正则 | 统计学 |
07018327 | 周遵鹏 | 数学与应用数学 |
|
|
|
|
| 07018323 | 洪明骐 | 统计学 |
07018328 | 丁逸飞 | 数学与应用数学 |
|
|
|
|
| 07018326 | 朱正宇 | 统计学 |
公示期为2019年8月16日至2019年8月19日,如有异议,请在公示期内向教务助理(52090592)反映。
威斯尼斯人60555入口官网专业分流工作组
2019年8月16日