威斯尼斯人60555入口官网2019年博士生综合考核结果
发布者:周欣发布时间:2018-12-05浏览次数:1993
威斯尼斯人60555入口官网2019年博士生综合考核结果 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 综合笔试初试成绩(百分制) | 综合面试 | 综合成绩 |
1 | 2019000613 | 张森林 | 硕博连读 | 83.61 | 88.2 | 85.905 |
2 | 2019001232 | 张巧 | 硕博连读 | 75.83 | 90.8 | 83.315 |
3 | 2019001359 | 李琪 | 硕博连读 | 85.11 | 88.8 | 86.955 |
4 | 2019001543 | 闫姣姣 | 硕博连读 | 85.72 | 90.4 | 88.06 |
5 | 2019001546 | 刘玉芬 | 硕博连读 | 88.72 | 89.2 | 88.96 |
6 | 2019001865 | 戴鹏程 | 硕博连读 | 76.61 | 92.2 | 84.405 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 综合笔试初试成绩(百分制) | 综合面试 | 综合成绩 |
1 | 2019000036 | 李广举 | 申请考核 | 75 | 91.4 | 83.2 |
2 | 2019000112 | 刘祎祎 | 申请考核 | 93 | 85 | 89 |
3 | 2019000125 | 李美煜 | 申请考核 | 64 | 91 | 77.5 |
4 | 2019000157 | 曹博强 | 申请考核 | 67 | 91.4 | 79.2 |
5 | 2019000307 | 王蕊 | 申请考核 | 65 | 87.4 | 76.2 |
6 | 2019000357 | 薛惠宁 | 申请考核 | 74 | 87 | 80.5 |
7 | 2019000437 | 王丹丹 | 申请考核 | 66 | 92 | 79 |
8 | 2019000574 | 吴凡 | 申请考核 | 96 | 91.4 | 93.7 |
9 | 2019000761 | 刘伟德 | 申请考核 | 60 | 82 | 71 |
10 | 2019000971 | 郑燕玲 | 申请考核 | 73 | 91 | 82 |
11 | 2019001082 | 张惠 | 申请考核 | 80 | 87.2 | 83.6 |
12 | 2019001180 | 王晶 | 申请考核 | 63 | 87.6 | 75.3 |
13 | 2019001266 | 丁雪莹 | 申请考核 | 91 | 92.2 | 91.6 |
14 | 2019001299 | 石桂其 | 申请考核 | 85 | 85.4 | 85.2 |
15 | 2019001476 | 刘汉杰 | 申请考核 | 64 | 90.8 | 77.4 |
16 | 2019001652 | 彭涛 | 申请考核 | 88 | 89 | 88.5 |
17 | 2019002008 | 杨树伟 | 申请考核 | 82 | 88.6 | 85.3 |
18 | 2019000285 | 王志杰 | 申请考核 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2019000691 | 秦小兰 | 申请考核 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2019001173 | 贺娇娇 | 申请考核 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2019001661 | 费强 | 申请考核 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 |
2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算 |
2.综合成绩=综合笔试*50 %+综合面试*50 % |
3.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单。 |